welcome back,{{user.username}}
【Logout】
Download
- 2021-05-28 Real-time Environment Perception Based on On-board Image
- 2021-06-09 PPT(English)from NO.1 team(打完BDC再来)in 2020
- 2021-06-09 PPT(Chinese)from NO.1 team(打完BDC再来)in 2020
- 2021-06-09 PPT(English)from NO.2 team(有颜值的团队)in 2020
- 2021-06-09 PPT(Chinese)from NO.2 team(有颜值的团队)in 2020.zip
- 2021-06-09 PPT(English)from NO.3 team(岳麓F4)in 2020
- 2021-06-09 PPT(Chinese)from NO.3 team(岳麓F4)in 2020
- 2021-06-09 PPT(English)from NO.4 team(zcccz)in 2020
- 2021-06-09 PPT(Chinese)from NO.4 team(zcccz)in 2020
- 2021-06-09 PPT(English)from NO.5 team(小皮球)in 2020
- 2021-06-09 PPT(Chinese)from NO.5 team(小皮球)in 2020
- 2021-06-09 PPT(English)from NO.6 team(Emory)in 2020
- 2021-06-09 PPT(Chinese)from NO.6 team(Emory)in 2020.zip
- 2021-06-09 PPT(English)from NO.7 team(2win)in 2020
- 2021-06-09 PPT(Chinese)from NO.7 team(2win)in 2020
- 2021-06-09 PPT(English)from NO.8 team(黄渡龙舟队)in 2020
- 2021-06-09 PPT(Chinese)from NO.8 team(黄渡龙舟队)in 2020
- 2021-06-09 PPT(English)from NO.9 team(An okay team)in 2020
- 2021-06-09 PPT(Chinese)from NO.9 team(An okay team)in 2020
- 2021-06-09 PPT(English)from NO.10 team(OKC)in 2020
- Advisers:
-
Chinese Academy of Engineering (CAE)
Ministry of Education College Computer Course Teaching Steering Committee
Silk Road University Alliance
- Sponsors:
-
International Knowledge Centre for Engineering Sciences and Technology under the Auspices of UNESCO (IKCEST)
China Knowledge Centre for Engineering Sciences and Technology (CKCEST)
Baidu
Xi’an Jiaotong University