welcome back,{{user.username}}
【Logout】
Download
- 2021-06-09 PPT(Chinese)from NO.10 team(OKC)in 2020
- 2021-06-09 PPT(English)from NO.11 team(地表最强_工具人)in 2020
- 2021-06-09 PPT(Chinese)from NO.11 team(地表最强_工具人)in 2020
- 2021-06-09 PPT(English)from NO.12 team(Ying)in 2020
- 2021-06-09 PPT(Chinese)from NO.12 team(Ying)in 2020
- 2021-06-09 PPT(English)from NO.13 team(啥也不会了)in 2020
- 2021-06-09 PPT(Chinese)from NO.13 team(啥也不会了)in 2020
- 2021-06-08 PPT(English)from NO.14 team(比赛第一友谊第二)in 2020
- 2021-06-08 PPT(Chinese)from NO.14 team(比赛第一友谊第二)in 2020
- 2021-06-08 PPT(English)from NO.15 team(我带你们打)in 2020
- 2021-06-08 PPT(Chinese)from NO.15 team(我带你们打)in 2020
- 2021-06-08 PPT(English)from NO.16 team(小本拉)in 2020
- 2021-06-08 PPT(Chinese)from NO.16 team(小本拉)in 2020
- 2020-04-28 PPT (Chinese) from No.1 team (primula & orchid) in 2019
- 2020-04-28 PPT (English) from No.1 team (primula & orchid) in 2019
- 2020-04-28 PPT (English) from No.1 team (Hai Feng Xi Xi) in 2019
- 2020-04-28 PPT (English) from No.2 team (Homon) in 2019
- 2020-04-28 PPT (Chinese) from No.2 team (Homon) in 2019
- 2020-04-28 PPT (Chinese) from No.2 team (Turing) in 2019
- 2020-04-28 PPT (English) from No.2 team (Turing) in 2019
- Advisers:
-
Chinese Academy of Engineering (CAE)
Ministry of Education College Computer Course Teaching Steering Committee
Silk Road University Alliance
- Sponsors:
-
International Knowledge Centre for Engineering Sciences and Technology under the Auspices of UNESCO (IKCEST)
China Knowledge Centre for Engineering Sciences and Technology (CKCEST)
Baidu
Xi’an Jiaotong University