welcome back,{{user.username}}
【Logout】
Competition Ranking
The name of the team | ranking | name | position | university | Major | Grade |
---|---|---|---|---|---|---|
solov2-tiny | 1 | Wendeng Hao | developer | |||
solov2-tiny | 1 | Jin Huang | teacher | |||
solov2-tiny | 1 | Siyu Zheng | student | Xi'an Jiaot | pattern recognition and intelligent system | Graduate Year 2 |
solov2-tiny | 1 | Jian Zhang | developer | |||
solov2-tiny | 1 | Guangde Peng | developer | |||
Fengyuyue | 2 | Zhe Zheng | student | Shanghai | computer science and technology | Postgraduate Year 1 |
Fengyuyue | 2 | Can Zang | student | Chalmers | Supply Chain Management | Second-year Postgraduates |
Focus on participation | 3 | Peng Wang | student | Chongqing | instrument science and technology | Postgraduate Year 3 |
Focus on participation | 3 | Wanxin Zou | developer | |||
Focus on participation | 3 | Xueqiang Chen | student | Shantou V | Mobile Internet application technology | |
Focus on participation | 3 | Zhe Lin | teacher | |||
Focus on participation | 3 | Heming Jia | teacher | |||
Focus on participation | 3 | Hongwei Wei | student | Sanming U | computer science and technology | Undergraduate Year 2 |
Focus on participation | 3 | Zhenguo Yuan | developer | |||
Seigato's team | 4 | Jialiang Li | student | Hunan Uni | mechanical engineering | Graduate Year 2 |
Seigato's team | 4 | Jingxiao Gu | developer | |||
007 | 5 | Jiashuo Fan | teacher | Tsinghua U | computers | |
007 | 5 | Xiaoxiao Yang | developer | |||
007 | 5 | Jiaqi Wu | student | Nankai Uni | electronic science and technology | Undergraduate Year 4 |
007 | 5 | Mer | developer | |||
007 | 5 | Youyuan Zhang | student | McGill Univ | Computer Science | Junior of College |
007 | 5 | Hao Wu | developer | else | biology | Undergraduate First year |
XidianxiaoFaker | 6 | Lewen Chen | student | Xidian Univ | computer technique | Postgraduate Year 1 |
XidianxiaoFaker | 6 | Wei Zhang | student | Xidian Univ | computer science and technology | Postgraduate Year 1 |
Hun Yuan xingyi Tai Chi | 7 | Miao Hai | student | Xi'an Jiaot | computers | Undergraduate Year 4 |
Hun Yuan xingyi Tai Chi | 7 | Renhao Zhang | student | Xi'an Jiaot | control science and engineering | Postgraduate Year 1 |
Hun Yuan xingyi Tai Chi | 7 | Junyao Ji | student | Xi'an Jiaot | microelectronics | Undergraduate First year |
Hun Yuan xingyi Tai Chi | 7 | Siyuan Chen | student | Xi'an Jiaot | control science and engineering | Postgraduate Year 1 |
Sun188 team | 8 | Xiaolong Sun | student | Jiangnan U | control engineering | Graduate Year 2 |
404 NOT FOUND | 9 | Dongzhi Jiang | student | Harbin Insti | computer science and technology | Undergraduate Year 2 |
404 NOT FOUND | 9 | Yifeng Xu | student | Harbin Insti | computer science and technology | Undergraduate Year 2 |
404 NOT FOUND | 9 | Yang Man | student | Harbin Insti | computers | Undergraduate First year |
404 NOT FOUND | 9 | Zhaobin Xu | student | else | Data Science and Big Data | Undergraduate Year 2 |
404 NOT FOUND | 9 | Ciwei Kuang | teacher | |||
Cascade-yyds | 10 | Baofeng Zan | developer | |||
Cascade-yyds | 10 | Pengchi Huang | student | Guangxi N | Electronic communication engineering | Graduate Year 2 |
Cascade-yyds | 10 | Chunming Mai | developer | |||
Cascade-yyds | 10 | Chuliu Tang | developer | Guangxi N | electronic science and technology | Graduate Year 2 |
nature | 11 | nature | student | Beijing Insti | message | PhD year 2 |
GDUT | 12 | Weiye Li | student | Guangdon | instrument and meter engineering | Graduate Year 2 |
GDUT | 12 | Xiongwei Lou | student | Guangdon | electronic information | Postgraduate Year 1 |
GDUT | 12 | Linglong Meng | developer | |||
GDUT | 12 | Yingqian Chen | student | Guangdon | instrument and meter engineering | Graduate Year 2 |
int _mian | 13 | Shihong Wang | student | Xi'an Jiaot | computers | Undergraduate Year 2 |
int _mian | 13 | Xiangmeng He | student | Xi'an Jiaot | Information and Communication Engineer | Postgraduate Year 1 |
int _mian | 13 | Haotian Wu | student | Xi'an Jiaot | Quantitative economics and finance | Undergraduate Year 3 |
int _mian | 13 | Jiayu Ding | student | Xi'an Jiaot | artificial intelligence | Undergraduate Year 2 |
int _mian | 13 | Yangguang Li | student | Xi'an Jiaot | Information and Communication Engineer | Postgraduate Year 1 |
EICAS | 14 | Tianyang Yu | student | Nanjing Un | information engineering | Undergraduate Year 3 |
R2D2 | 15 | Shiqi Dong | student | Beijing Uni | software engineering | Postgraduate Year 1 |
R2D2 | 15 | Zhongxia Xiong | student | Beijing Uni | traffic information engineering and contro | Third year of PhD |
appy learning205 | 16 | Menglin Liu | student | Hebei Univ | computer technique | Graduate Year 2 |
appy learning205 | 16 | Yunfeng Xu | teacher | |||
appy learning205 | 16 | Yu Shi | student | Hebei Univ | electronic information | Postgraduate Year 1 |
appy learning205 | 16 | Yi Yang | student | Hebei Univ | computer technique | Graduate Year 2 |
appy learning205 | 16 | Jian Song | student | Hebei Univ | computer technique | Graduate Year 2 |
appy learning205 | 16 | Jingwei Zhang | student | Hebei Univ | electronic information | Postgraduate Year 1 |
Then play and dance | 17 | Yuhao Guo | student | Xi'an Jiaot | applied statistics | Graduate Year 2 |
Then play and dance | 17 | Fan Zhang | student | else | else | Undergraduate First year |
Then play and dance | 17 | Yang Yang | student | else | applied statistics | Graduate Year 2 |
Jedi counterattack | 18 | Xinrui He | student | Xi'an Jiaot | computer science and technology | Graduate Year 2 |
Jedi counterattack | 18 | Shan Wang | student | Xi'an Jiaot | computer science and technology | Graduate Year 2 |
Jedi counterattack | 18 | Xiangyuan Yang | student | Xi'an Jiaot | computer science and technology | Graduate Year 2 |
Jedi counterattack | 18 | Yuzhe Hao | student | else | computer science and technology | Postgraduate Year 3 |
Jedi counterattack | 18 | Jia Wei | student | Xi'an Jiaot | computers | First year of PhD |
Lianghaiyu 421's team | 19 | Xiaotian Zhou | developer | |||
Lianghaiyu 421's team | 19 | Yazhong Liang | developer | |||
Lianghaiyu 421's team | 19 | Bin Dai | developer | |||
Lianghaiyu 421's team | 19 | Haiyu Liang | student | Tsinghua U | physics | Doctoral fifth year |
White T-shirt team | 20 | Dongmei Lv | teacher | |||
White T-shirt team | 20 | Jiayuan Zhang | student | Jilin Jianzhu | software engineering | Undergraduate Year 4 |
White T-shirt team | 20 | Shijia Zhou | student | Jilin Jianzhu | computer science and technology | Undergraduate Year 3 |
White T-shirt team | 20 | Xiaojun Xia | student | Jilin Jianzhu | computer science and technology | Undergraduate Year 4 |
White T-shirt team | 20 | Yu Zhang | student | Jilin Jianzhu | computer science and technology | Undergraduate Year 4 |
florrie | 21 | zhixiang Zhao | student | Hunan Uni | software engineering | Undergraduate Year 2 |
florrie | 21 | Sheng Ren | teacher | |||
florrie | 21 | Kehua Guo | teacher | |||
florrie | 21 | Haifu Guo | student | Central So | computers | Undergraduate First year |
florrie | 21 | Guoning Chen | developer | |||
florrie | 21 | Feihong Zhu | student | Central So | electronic information | Postgraduate Year 1 |
Only fish | 22 | Zhihan Ren | student | Jilin Univers | communication engineering | Undergraduate Year 2 |
Only fish | 22 | Peisen Zhao | student | Jilin Univers | communication engineering | Undergraduate Year 2 |
Yang loves Ting's team | 23 | Xusong Yang | student | Xi'an Jiaot | electric engineering | First year of PhD |
You bear er lai dui | 24 | Xi Zheng | student | Xi'an Jiaot | Big data management and application | Undergraduate Year 2 |
You bear er lai dui | 24 | Lei Chen | student | Xi'an Jiaot | Information and Communication Engineer | |
You bear er lai dui | 24 | Dong Zhang | student | Xi'an Jiaot | Information and Communication Engineer | Postgraduate Year 1 |
You bear er lai dui | 24 | Xiyan Li | student | Xi'an Jiaot | Quantitative economics and finance | Undergraduate Year 3 |
You bear er lai dui | 24 | Yin Tian | student | Xi'an Jiaot | computer science and technology | Undergraduate Year 3 |
Doubleaqq team | 25 | Dandan Lin | student | Sanming U | e-commerce | Undergraduate Year 3 |
Doubleaqq team | 25 | Qianxi Lin | student | Tianjin Univ | computer science and technology | Undergraduate Year 3 |
aspirant | 26 | Shipeng Sun | student | Sichuan Un | computer science and technology | Graduate Year 2 |
aspirant | 26 | Chenggeng Yan | student | Sichuan Un | computer technique | Graduate Year 2 |
aspirant | 26 | Xiaoyun Qing | student | else | computer technique | |
aspirant | 26 | Yuanyuan He | developer | |||
aspirant | 26 | Lei Liu | student | Sichuan Un | computer science and technology | Graduate Year 2 |
Rowing + fishing | 27 | Chengzhong Ma | student | Xi'an Jiaot | control science and engineering | First year of PhD |
Rowing + fishing | 27 | Jianing Chen | student | Xi'an Jiaot | automation | Undergraduate Year 4 |
Rowing + fishing | 27 | Yusong Wang | student | Xi'an Jiaot | automation | Undergraduate Year 4 |
To's team | 28 | Ruizhi Liao | student | Hebei Univ | software engineering | Postgraduate Year 1 |
To's team | 28 | Wei Zhang | student | Hebei Univ | software engineering | Postgraduate Year 1 |
Team of aistudio8613 | 29 | wyd | student | Northwest | Mail tunnels | Postgraduate Year 1 |
AI trainer | 30 | Derao Cai | teacher | |||
AI trainer | 30 | Zhaoshuai Peng | student,developer | Xingtai Vo | computer application technology | Undergraduate Year 4 |
AI trainer | 30 | Jinsong Liu | student | Kunming U | software engineering | Undergraduate Year 3 |
AI trainer | 30 | Denghui Yang | student | Sichuan Un | Security in cyberspace | Postgraduate Year 1 |
AI trainer | 30 | Jia He | student | Shangrao | Data Science and Big data technology | Undergraduate Year 2 |
AI trainer | 30 | Jianbiao Xiang | student | Shangrao | computer science and technology | Undergraduate Year 3 |
Only the result of segmentation was run | 31 | Bin Jiang | student | Nanjing Un | electronic information | Postgraduate Year 1 |
It's hard to find a job | 32 | Hongda Wang | student | Xi'an Jiaot | control engineering | Graduate Year 2 |
It's hard to find a job | 32 | Hongzhen Liu | student | Xi'an Jiaot | control science and engineering | Graduate Year 2 |
Driving without speeding | 33 | Weiyuan Zhong | student | Nanjing Un | computer technique | Graduate Year 2 |
GFNet | 34 | Yiyang Yang | student | Xi'an Jiaot | Internet of Things Engineering | Undergraduate Year 3 |
GFNet | 34 | Jinting Li | student | Xi'an Jiaot | Materials Science and Engineering | Postgraduate Year 1 |
GFNet | 34 | Bingqian Sun | student | Xi'an Jiaot | economics | |
GFNet | 34 | Hongtao Wang | student | Xi'an Jiaot | statistics | Postgraduate Year 1 |
Summer solstice's team | 35 | Wei Zheng | teacher | |||
Summer solstice's team | 35 | Feng Li | student | Nanyang | Internet of Things Engineering | Undergraduate Year 2 |
Summer solstice's team | 35 | Zan Li | student | Nanyang | Software Engineering Intelligent equipme | Undergraduate Year 3 |
Summer solstice's team | 35 | Haoze Qin | student | Nanyang | Software Engineering Intelligent equipme | Undergraduate Year 3 |
Han's three-year-old team | 36 | Binling Huang | student | Chengdu U | robot engineering | Undergraduate First year |
Han's three-year-old team | 36 | Mingyuan Cheng | student,developer | Chengdu U | automation | Undergraduate First year |
Han's three-year-old team | 36 | Pengyuan Han | student | Chengdu U | Electronic information Science and Techn | Undergraduate First year |
Extraordinary intelligence team | 37 | Yipu Guo | student | China Univ | information engineering | Undergraduate Year 2 |
Extraordinary intelligence team | 37 | Lu Guo | developer | Beijing Uni | computer science and technology | |
EfficientDet | 38 | Tianrui Li | student | Xidian Univ | electronics and communication engineeri | Graduate Year 2 |
EfficientDet | 38 | Yang Yang | student | Xidian Univ | control science and engineering | Graduate Year 2 |
EfficientDet | 38 | Xiaoming Jiang | student | Xidian Univ | computer science and technology | Graduate Year 2 |
EfficientDet | 38 | Jinkai Cheng | student | Xidian Univ | electronics and communication engineeri | Graduate Year 2 |
EfficientDet | 38 | Jun Li | student | Xidian Univ | computer science and technology | Graduate Year 2 |
Drink more hot water | 39 | Feifan Wang | student | Hunan Uni | computer science and technology | Postgraduate Year 1 |
Drink more hot water | 39 | Jun Zhou | student | Hunan Uni | computer science and technology | Postgraduate Year 1 |
Drink more hot water | 39 | Qi Chang | student | Hunan Uni | electronics and communication engineeri | Graduate Year 2 |
Drink more hot water | 39 | Minglei Zheng | student | Hunan Uni | computer science and technology | Postgraduate Year 1 |
Aihead's team | 40 | Bingyao Li | student | Nanyang | intelligent device | Undergraduate Year 3 |
Aihead's team | 40 | Yinan Li | student | Nanyang | Smart Device Direction | Undergraduate Year 3 |
ZAN | 41 | Simin Zan | student | else | artificial intelligence | Undergraduate First year |
linqin2011 Team | 42 | Mingyang Li | student | Xinjiang Un | information safety | Undergraduate Year 2 |
linqin2011 Team | 42 | Lin Qi | developer | |||
Favorite's team | 43 | Yongping Wang | teacher | |||
Favorite's team | 43 | Zhongmin Guo | student | Beijing Info | electronic information | Postgraduate Year 1 |
Favorite's team | 43 | Zuo Zuo | student | Beijing Jiao | electrical engineering and the automatiza | Undergraduate Year 3 |
Favorite's team | 43 | Yang Chen | teacher | |||
Favorite's team | 43 | Xiangtian Xue | student | Southeast | artificial intelligence | else |
Favorite's team | 43 | Wenjie Nie | student | Chongqing | School of Mechanical and Vehicle Enginee | Postgraduate Year 1 |
Favorite's team | 43 | Enhui Xu | student | Inner Mon | computer science and technology | Graduate Year 2 |
When I was a teenager | 44 | Lei Wang | student | Changchun | electronic science and technology | Postgraduate Year 1 |
Give me a prize ball | 45 | Chen Xu | student | Nanjing Un | control engineering | Postgraduate Year 1 |
Give me a prize ball | 45 | Yitian Zhu | student | Nanjing Un | electronic information | Postgraduate Year 1 |
Give me a prize ball | 45 | Jigen Ding | student | Nanjing Un | optical engineering | Graduate Year 2 |
Give me a prize ball | 45 | Qichao Zhao | developer | |||
Give me a prize ball | 45 | Yongjun Zhang | student | Nanjing Un | optical engineering | Graduate Year 2 |
Give me a prize ball | 45 | Shuaifeng Fu | student | Nanjing Un | bioengineering | Graduate Year 2 |
Give me a prize ball | 45 | Cheng Han | student | Nanjing Un | optical engineering | Graduate Year 2 |
Made In Heaven | 46 | Bocan Yang | student | The Univer | Information Technology | First-year Postgraduates |
Made In Heaven | 46 | Zi Xiong | student | Monash U | CyberSecurity | Postgraduate Year 1 |
Made In Heaven | 46 | Xingye Qu | student | Shijiazhuan | Vehicle Operation Engineering | Postgraduate Year 1 |
Made In Heaven | 46 | Yifei Dai | student | Beijing Jiao | Traffic control and engineering | Postgraduate Year 1 |
Weak but not humble | 47 | Junhao Li | student | School of I | automation | Undergraduate Year 4 |
Weak but not humble | 47 | Shaojie Chen | student | School of I | automation | Undergraduate Year 4 |
Come on, duck! | 48 | Roubing Chen | student | else | computer science and technology | Undergraduate Year 2 |
Come on, duck! | 48 | Huaqin Zhang | student | Liaoning Pr | computer science and technology | Undergraduate Year 3 |
Come on, duck! | 48 | Ze Wang | student | Liaoning Pr | computer science and technology | Undergraduate Year 3 |
Come on, duck! | 48 | Jiangyu Chen | student | Wuhan Inst | computer application technology | Undergraduate First year |
Come on, duck! | 48 | Yanhui Zhu | student | Liaoning Pr | computer science and technology | Undergraduate Year 2 |
Moonlight in lotus pond | 49 | Tianshuo Li | student | Liaoning Pr | computer science and technology | Undergraduate Year 4 |
Moonlight in lotus pond | 49 | Junbo Qiao | student | Liaoning Pr | computer application technology | Postgraduate Year 1 |
Moonlight in lotus pond | 49 | Jialong Guo | student | Liaoning Pr | computer application technology | Postgraduate Year 1 |
Moonlight in lotus pond | 49 | Zhenxiang Lai | student | Liaoning Pr | computer application technology | Postgraduate Year 1 |
Moonlight in lotus pond | 49 | Mingyang Zhang | student | Liaoning Pr | computer application technology | Postgraduate Year 1 |
Pengjiapo Zhengjiawan team | 50 | Ruby | developer | |||
Paddles are not needed | 51 | Yanbo Bai | student | Liaoning Pr | computer science and technology | Undergraduate Year 3 |
Paddles are not needed | 51 | Kaishuo Wang | student | Liaoning Pr | computer science and technology | Undergraduate Year 3 |
Paddles are not needed | 51 | Ying Liu | student | Liaoning Pr | computer science and technology | Undergraduate Year 3 |
Paddles are not needed | 51 | Jiawei Qi | student | Liaoning Pr | computer science and technology | Undergraduate Year 2 |
Paddles are not needed | 51 | Qianxi Zhou | student | Liaoning Pr | computer science and technology | Undergraduate Year 2 |
owl | 52 | Yuxin Luo | student | Liaoning Pr | computer science and technology | Undergraduate Year 2 |
owl | 52 | Chen Zhao | student | Liaoning Pr | computer science and technology | Undergraduate Year 2 |
owl | 52 | Changhui Zhang | student | Liaoning Pr | computer science and technology | Undergraduate Year 2 |
owl | 52 | Han Tang | student | Liaoning Pr | computer science and technology | Undergraduate Year 2 |
owl | 52 | Yongxin Zhang | student | Liaoning Pr | computer science and technology | Undergraduate Year 2 |
Habitual learning | 53 | Jinghui Cai | student | Southwest | applied physics | Undergraduate Year 3 |
Yang Shuo's team | 54 | Xiuxue Ju | student | else | electronic science and technology | Undergraduate First year |
Yang Shuo's team | 54 | Wei Ren | student | else | electronic science and technology | Undergraduate Year 3 |
Yang Shuo's team | 54 | Ziyan Wang | student | Liaoning Pr | computer science and technology | Undergraduate Year 2 |
Yang Shuo's team | 54 | Zhuozhuo Li | student | else | computer science and technology | Undergraduate Year 3 |
Yang Shuo's team | 54 | Shuo Yang | student | Liaoning Pr | computer science and technology | Undergraduate Year 2 |
It's time to brush your clothes | 55 | Cheng Ma | student | Xi'an Jiaot | automation | First year of PhD |
It's time to brush your clothes | 55 | Siting Hang | student | Xi'an Jiaot | industrial engineering | Undergraduate Year 3 |
It's time to brush your clothes | 55 | Yingxiang Li | student | Xi'an Jiaot | control science and engineering | Postgraduate Year 1 |
It's time to brush your clothes | 55 | Ziwen Zhao | student | Xi'an Jiaot | electrical engineering and the automatiza | Undergraduate Year 3 |
It's time to brush your clothes | 55 | Qianwei Wang | student | Xi'an Jiaot | control science and engineering | Postgraduate Year 1 |
To learn | 56 | Mei Liu | student | Chengdu U | marketing | Undergraduate Year 2 |
To learn | 56 | Mingcai Yuan | developer | |||
Shapo village committee | 57 | Zihang Lin | student | Xi'an Jiaot | control science and engineering | Postgraduate Year 1 |
Shapo village committee | 57 | Guoliang Zhao | student | Xi'an Jiaot | control science and engineering | First year of PhD |
FourRings | 58 | Sichong Hang | student | Xi'an Jiaot | artificial intelligence | Undergraduate Year 2 |
FourRings | 58 | Xianglong Chen | student | Xi'an Jiaot | artificial intelligence | Undergraduate Year 2 |
FourRings | 58 | Ziyang Shang | student | Xi'an Jiaot | artificial intelligence | Undergraduate Year 2 |
FourRings | 58 | Quanyue Song | student | Xi'an Jiaot | artificial intelligence | Undergraduate Year 2 |
Focus on participation zzcy | 59 | Zhenggang Wu | student | Beijing Insti | computer science | Undergraduate First year |
IICT | 60 | Changqing Yang | student | Suzhou Uni | electronics and communication engineeri | Graduate Year 2 |
IICT | 60 | Yutong Jin | student | Nanjing Un | control engineering | Graduate Year 2 |
IICT | 60 | Han Zhou | developer | |||
IICT | 60 | Xiaoling Yang | developer | |||
Xiaobai chongchongchong | 61 | Botao Jing | student | Chongqing | electronic information | Postgraduate Year 1 |
Xiaobai chongchongchong | 61 | Zhiwen Zhou | student | Chongqing | electronic information | Postgraduate Year 1 |
Xiaobai chongchongchong | 61 | Chunhua Yang | student | Chongqing | electronic information | Postgraduate Year 1 |
Xiaobai chongchongchong | 61 | Zhancheng Liang | student | University | electronic information | Postgraduate Year 1 |
Xiaobai chongchongchong | 61 | Yanmao Zhou | student | Chongqing | electronic information | Postgraduate Year 1 |
pure | 62 | Zhihua Zhu | student | Liaoning U | control engineering | Postgraduate Year 1 |
pure | 62 | Yang Yu | teacher | |||
pure | 62 | Dongming Liu | student,developer | Liaoning U | control science and engineering | |
pure | 62 | Zhishen Zhang | student | Liaoning U | automation | Postgraduate Year 1 |
pure | 62 | Yindong Ma | student | Liaoning U | control science and engineering | Postgraduate Year 1 |
pure | 62 | Guannan Li | student | Liaoning U | automation | Undergraduate Year 4 |
The red flag will not fall | 63 | Yonglin Tang | student | Minxi Voca | Electronic information Science and Techn | Undergraduate Year 2 |
The red flag will not fall | 63 | Yuhai Xu | student | Minxi Voca | Electronic information Science and Techn | Undergraduate Year 2 |
The red flag will not fall | 63 | Weichao Yan | teacher | |||
Intelligent control of Liaoning University of Technology | 64 | Pengxuan Li | student | Liaoning U | measurement and control technology an | Undergraduate Year 4 |
Intelligent control of Liaoning University of Technology | 64 | Jiabao Zuo | student | Liaoning U | control engineering | Postgraduate Year 1 |
Intelligent control of Liaoning University of Technology | 64 | Mengchen Guo | student,person in charge | Liaoning U | control engineering | Postgraduate Year 1 |
Intelligent control of Liaoning University of Technology | 64 | Zhenxiang Niu | student,developer | Liaoning U | control engineering | Undergraduate Year 4 |
Intelligent control of Liaoning University of Technology | 64 | Yufei Nie | student | Liaoning U | control engineering | Postgraduate Year 1 |
Intelligent control of Liaoning University of Technology | 64 | Wei Wang | teacher | |||
a powerful and unconstrained style | 65 | Ce Zhang | student | Tianjin Univ | mechanical engineering | PhD year 2 |
YTB's team | 66 | ytb | developer | Nanjing Un | electronic information | Undergraduate Year 2 |
Diga can't lose | 67 | Shufang Chen | student | South Chin | industrial engineering | Undergraduate Year 4 |
Diga can't lose | 67 | Bin Wu | student | Shanghai Ji | Nuclear engineering and technology | Undergraduate Year 4 |
Heaven purple blood team | 68 | Yang Chen | developer | |||
Team of aistudio687610 | 69 | Jiming Hu | student | Shandong | computer science and technology | Postgraduate Year 1 |
Bunyan refueling team | 70 | Xiaohui Duan | teacher | |||
Bunyan refueling team | 70 | Xiaoyu Zhang | student | Peking Uni | electronic information engineering | Undergraduate Year 3 |
Bunyan refueling team | 70 | Lei Yang | student | Peking Uni | electronic information engineering | Undergraduate Year 3 |
Bunyan refueling team | 70 | Xiaotian Liu | student | Peking Uni | Electronic information Science and Techn | Undergraduate Year 3 |
The Stardust Expedition | 71 | Jun Liu | developer | |||
The Stardust Expedition | 71 | Xiaoxiao Yang | developer | |||
The Stardust Expedition | 71 | Hao Wu | student | South Chin | Intelligent Transportation System | Undergraduate First year |
The Stardust Expedition | 71 | Wenjie Yuan | student,developer | Daliann Ma | electronic information | Postgraduate Year 1 |
The Stardust Expedition | 71 | Yan Liu | student | Shanghai Ji | control science and engineering | Graduate Year 2 |
The Stardust Expedition | 71 | Mengyi Fang | developer | |||
The Stardust Expedition | 71 | Youyuan Zhang | student | else | computer science | Junior of College |
- Advisers:
-
Chinese Academy of Engineering (CAE)
Ministry of Education College Computer Course Teaching Steering Committee
Silk Road University Alliance
- Sponsors:
-
International Knowledge Centre for Engineering Sciences and Technology under the Auspices of UNESCO (IKCEST)
China Knowledge Centre for Engineering Sciences and Technology (CKCEST)
Baidu
Xi’an Jiaotong University