竞赛排名
队伍名称 | 奖项 | 排名 | 姓名 | 队长/指导教师 | 高校 | 专业 | 年级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
双鱼萨芬11的团队 | 国际特等奖 | 1 | 代少杰 | 中国科学院大学 | 计算机科学与技术 | 博一 | |
双鱼萨芬11的团队 | 国际特等奖 | 1 | 吕博 | 中国科学院大学 | 计算机 | 博一 | |
双鱼萨芬11的团队 | 国际特等奖 | 1 | 陈诗炜 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 计算机科学与技术 | 博一 | |
双鱼萨芬11的团队 | 国际特等奖 | 1 | 刘欣 | 队长 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 计算机科学与技术 | 鹏城实验室-博士后 |
南山北 | 国际一等奖 | 2 | 陶恒韬 | 队长 | 武汉邮电科学研究院 | 信号与信息处理 | 鹏城实验室-算法工程师 |
南山北 | 国际一等奖 | 2 | 林海 | 清华大学深圳研究院 | 计算机科学与技术 | 博一 | |
南山北 | 国际一等奖 | 2 | 陶贞贞 | 河南财经政法大学 | 大数据技术 | 高职一 | |
Babelfish | 国际一等奖 | 3 | 黄毅翀 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 博二 | |
Babelfish | 国际一等奖 | 3 | 李宝航 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 研一 | |
Babelfish | 国际一等奖 | 3 | 聂润泽 | 队长 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 博三 |
Babelfish | 优秀指导教师 | 3 | 冯骁骋 | 指导教师 | 哈尔滨工业大学 | 计算机学部 | 教师 |
兔子爱睡觉 | 国际二等奖 | 4 | 戴尚菁 | 广西大学 | 人工智能 | 研一 | |
兔子爱睡觉 | 国际二等奖 | 4 | 邓海宇 | 广西大学 | 软件工程 | 研三 | |
兔子爱睡觉 | 国际二等奖 | 4 | 王菁 | 队长 | 广西大学 | 计算机科学与技术 | 研二 |
新疆大学机器翻译研发团队 | 国际二等奖 | 5 | 艾尼瓦尔·艾沙 | 新疆大学 | 信息与通信工程 | 研三 | |
新疆大学机器翻译研发团队 | 国际二等奖 | 5 | 伊克热木·买买提依明 | 新疆大学 | 计算机 | 博三 | |
新疆大学机器翻译研发团队 | 国际二等奖 | 5 | 赵晨 | 新疆大学 | 电子信息 | 研二 | |
新疆大学机器翻译研发团队 | 国际二等奖 | 5 | 买日旦·吾守尔 | 队长 | 新疆大学 | 信息科学与工程学院 | 教师 |
新疆大学机器翻译研发团队 | 国际二等奖 | 5 | 斯拉吉艾合麦提·如则麦麦提 | 新疆大学 | 计算机应用技术 | 技术 | |
新疆大学机器翻译研发团队 | 优秀指导教师 | 5 | 艾斯卡尔·艾木都拉 | 指导教师 | 新疆大学 | 信息科学与工程学院 | 教师 |
全是科技与狠活啊 | 国际二等奖 | 6 | 金任任 | 天津大学 | 计算机科学与技术 | 研三 | |
全是科技与狠活啊 | 国际二等奖 | 6 | 王帅博 | 队长 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 | 研二 |
全是科技与狠活啊 | 国际二等奖 | 6 | 张松鸣 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 | 研二 | |
全是科技与狠活啊 | 国际二等奖 | 6 | 胡珊珊 | 北方工业大学 | 信息与通信工程 | 研一 | |
全是科技与狠活啊 | 国际二等奖 | 6 | 申家欣 | 北京交通大学 | 计算机科学与技术 | 研二 | |
火花骑士可莉前来报道 | 国际三等奖 | 7 | 景丽娟 | 信阳职业技术学院 | 英语教育 | 高职二 | |
火花骑士可莉前来报道 | 国际三等奖 | 7 | 李微 | 广西大学 | 计算机 | 研二 | |
火花骑士可莉前来报道 | 国际三等奖 | 7 | 景利伟 | 队长 | 广西大学 | 计算机科学 | 研三 |
角灰要进top5 | 国际三等奖 | 8 | 李啟铜 | 上海理工大学 | 计算机 | 研二 | |
角灰要进top5 | 国际三等奖 | 8 | 朱嘉辉 | 队长 | 上海理工大学 | 计算机科学与技术 | 研三 |
打铁 | 国际三等奖 | 9 | 曾荣科 | 湖南工业大学 | 电子信息 | 研一 | |
打铁 | 国际三等奖 | 9 | 刘海波 | 湖南工业大学 | 计算机科学与技术 | 研一 | |
打铁 | 国际三等奖 | 9 | 郑明磊 | 湖南工业大学 | 计算机科学与技术 | 研二 | |
打铁 | 国际三等奖 | 9 | 肖宏日 | 队长 | 湖南工业大学 | 计算机科学与技术 | 研一 |
十六 | 国际三等奖 | 10 | 叶旭 | 长江大学 | 人工智能 | 本二 | |
十六 | 国际三等奖 | 10 | 杨明欣 | 华中科技大学 | 计算机科学与技术 | 本二 | |
十六 | 国际三等奖 | 10 | 孙正佳 | 队长 | 东南大学 | 环境工程 | 本四 |
十六 | 国际三等奖 | 10 | 陈思州 | 成都信息工程大学 | 区块链工程 | 本二 | |
十六 | 国际三等奖 | 10 | 黄显龙 | 安徽农业大学 | 数据科学与大数据专业 | 本三 | |
展翅高飞 | 国际三等奖 | 11 | 乔泓灏 | 哈尔滨工业大学 | 计算机技术 | 研一 | |
展翅高飞 | 国际三等奖 | 11 | 张少卿 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 本四 | |
展翅高飞 | 国际三等奖 | 11 | 周宏运 | 队长 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 研一 |
展翅高飞 | 优秀指导教师 | 11 | 朱聪慧 | 指导教师 | 哈尔滨工业大学 | 计算学部 | 教师 |
Iscolito的团队 | 国际三等奖 | 12 | 陶玮瑶 | 西安交通大学 | 自动化 | 本二 | |
Iscolito的团队 | 国际三等奖 | 12 | 吴玘华 | 队长 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 | 本二 |
Iscolito的团队 | 国际三等奖 | 12 | 李春译 | 厦门大学 | 国际经济与贸易系 | 本二 | |
Iscolito的团队 | 国际三等奖 | 12 | 赵大中 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 本二 | |
OUTOFMEMORY | 国际三等奖 | 13 | 刘瑞萌 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 计算机科学与技术 | 本三 | |
OUTOFMEMORY | 国际三等奖 | 13 | 莫皓斯 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 计算机科学与技术 | 本三 | |
OUTOFMEMORY | 国际三等奖 | 13 | 林宥润 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 计算机类 | 本三 | |
OUTOFMEMORY | 国际三等奖 | 13 | 吴桐 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 计算机科学与技术 | 本三 | |
OUTOFMEMORY | 国际三等奖 | 13 | 马新羽 | 队长 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 计算机科学与技术 | 本三 |
OUTOFMEMORY | 优秀指导教师 | 13 | 刘学博 | 指导教师 | 哈尔滨工业大学深圳 | 计算机科学与技术学院 | 教师 |
zhadanfeiren的团队 | 国际三等奖 | 14 | 苏咸凯 | 昆明理工大学 | 冶金工程 | 研三 | |
zhadanfeiren的团队 | 国际三等奖 | 14 | 苏玲 | 上海工程技术大学 | 企业管理 | 工程师 | |
zhadanfeiren的团队 | 国际三等奖 | 14 | 尚航 | 香港科技大学 | 通讯 | 工程师 | |
zhadanfeiren的团队 | 国际三等奖 | 14 | 杨贤德 | 西北工业大学 | 电子信息工程 | 工程师 | |
zhadanfeiren的团队 | 国际三等奖 | 14 | 张帅 | 队长 | 西北工业大学 | 自动化 | 工程师 |
白色的百灵鸟 | 国际三等奖 | 15 | 林泽鹏 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 计算机科学与技术专业 | 本四 | |
白色的百灵鸟 | 国际三等奖 | 15 | 王志军 | 队长 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 本四 |
LY | 国际三等奖 | 16 | 王陶然 | 上海外国语大学 | 汉语言文字学 | 研三 | |
LY | 国际三等奖 | 16 | 李云济 | 队长 | 北京大学 | 元培学院数据科学 | 本四 |
进个复赛 | 国际优秀奖 | 17 | 谢聪慧 | 圣彼得堡大学 | 计算机科学 | 本四 | |
进个复赛 | 国际优秀奖 | 17 | 窦祥品 | 圣彼得堡大学 | 分布式计算 | 本四 | |
进个复赛 | 国际优秀奖 | 17 | 吕述杭 | 三亚学院 | 智能科学与技术 | 本三 | |
进个复赛 | 国际优秀奖 | 17 | Alexandra Voronkina-Avakova | МБОУ СОШ № 7 | 汉语言语言学 | 高三 | |
进个复赛 | 国际优秀奖 | 17 | 顾威 | 队长 | Innopolis University | 数据科学 | 研二 |
心动队 | 国际优秀奖 | 18 | 徐中伟 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 | 本三 | |
心动队 | 国际优秀奖 | 18 | 孙肇鸿 | 五邑大学 | 数据科学与大数据技术 | 本二 | |
心动队 | 国际优秀奖 | 18 | 卢淏天 | 厦门大学 | 电子信息工程 | 本四 | |
心动队 | 国际优秀奖 | 18 | 林泉 | 队长 | 厦门大学 | 车辆工程 | 研一 |
心动队 | 优秀指导教师 | 18 | 吴晓明 | 指导教师 | 广州大学 | 人工智能 | 教师 |
心动队 | 国际优秀奖 | 18 | 王兴振 | SZPT | 物联网应用工程 | 高职二 | |
Lastonestands | 国际优秀奖 | 19 | 陈曼玲 | 香港城市大学 | Computer Science | 研一 | |
Lastonestands | 国际优秀奖 | 19 | 郑少棉 | 队长 | 香港城市大学 | 电子资讯工程 | 算法工程师 |
你好世界 | 国际优秀奖 | 20 | 余海涛 | 队长 | 东南大学 | 电子信息 | 研二 |
查无此队 | 国际优秀奖 | 21 | 陈南亮 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 数据科学与大数据技术 | 本三 | |
查无此队 | 国际优秀奖 | 21 | 徐兆彬 | 队长 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 数据科学与大数据 | 本四 |
查无此队 | 优秀指导教师 | 21 | 匡慈维 | 指导教师 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理学院 | 教师 |
AIStudio2400518的团队 | 国际优秀奖 | 22 | 纪梵希 | 队长 | 广西民族师范学院 | 大数据 | 本二 |
123木头人 | 国际优秀奖 | 23 | 闫强 | 中国人民大学 | 软件工程 | 算法工程师 | |
123木头人 | 国际优秀奖 | 23 | 谢玲泽 | 南昌航空大学 | 数据科学与大数据技术 | 本三 | |
123木头人 | 国际优秀奖 | 23 | 汪涛 | 队长 | 山东大学 | 管理科学与工程 | 算法工程师 |
brazzers | 国际优秀奖 | 24 | 武文瀚 | 队长 | 南京大学 | 计算机 | 研二 |
Hunters | 国际优秀奖 | 25 | 陈锶皓 | 浙江大学 | 软件工程 | 研一 | |
Hunters | 国际优秀奖 | 25 | 杨高明 | 浙江大学 | 人工智能 | 研一 | |
Hunters | 国际优秀奖 | 25 | 戚忠达 | 队长 | 浙江大学 | 软件工程 | 研一 |
小本拉的团队 | 国际优秀奖 | 26 | 张志辉 | 重庆邮电大学 | 智能科学与技术 | 本三 | |
小本拉的团队 | 国际优秀奖 | 26 | 龙彪 | 队长 | 昆明理工大学 | 电子信息 | 研一 |
小本拉的团队 | 国际优秀奖 | 26 | 陈浩东 | 重庆大学 | 电子信息 | 研一 | |
学习快乐 | 国际优秀奖 | 27 | 刘文瑛 | 河北科技大学 | 电子信息 | 研二 | |
学习快乐 | 国际优秀奖 | 27 | 赵韶辉 | 河北科技大学 | 电子信息 | 研二 | |
学习快乐 | 国际优秀奖 | 27 | 于鹏帅 | 河北科技大学 | 电子信息 | 研二 | |
学习快乐 | 国际优秀奖 | 27 | 苗博瑞 | 河北科技大学 | 电子信息 | 研一 | |
学习快乐 | 国际优秀奖 | 27 | 王嘉麟 | 队长 | 河北科技大学 | 电子信息 | 研二 |
学习快乐 | 优秀指导教师 | 27 | 许云峰 | 指导教师 | 河北科技大学 | 信息科学与工程学院 | 教师 |
ccx_jsls的团队 | 国际优秀奖 | 28 | 崔传轩 | 队长 | 中国人民大学 | 电子信息 | 研一 |
听说这是个国际赛事 | 国际优秀奖 | 29 | 周韧易 | 中南大学 | 计算机 | 研三 | |
听说这是个国际赛事 | 国际优秀奖 | 29 | 邱伟彦 | 中南大学 | 计算机技术 | 研二 | |
听说这是个国际赛事 | 国际优秀奖 | 29 | 朱慧敏 | 中南大学 | 生物信息学 | 博三 | |
听说这是个国际赛事 | 国际优秀奖 | 29 | 伍逸凡 | 队长 | 中南大学 | 计算机科学与技术 | 博二 |
infgrad | 国际优秀奖 | 30 | 杨光 | 南京航空航天大学 | 软件工程 | 博一 | |
infgrad | 国际优秀奖 | 30 | 张蹲 | 队长 | 南通大学 | 计算机技术 | nlp算法工程师 |
答的全都队 | 国际优秀奖 | 31 | 赵康 | 队长 | 河北科技大学 | 计算机科学与技术 | 研三 |
答的全都队 | 国际优秀奖 | 31 | 陈小飞 | 河北科技大学 | 计算机应用技术 | 研二 | |
答的全都队 | 国际优秀奖 | 31 | 王鑫 | 河北科技大学 | 计算机应用技术 | 研一 | |
红月凉冰的团队 | 国际优秀奖 | 32 | 澹台月 | 队长 | 安庆师范大学 | 英语 | 本一 |
PaddleNLP_YYDS | 国际优秀奖 | 33 | 徐美兰 | 队长 | 华南理工大学 | data science | 研三 |
累了,毁灭吧 | 国际优秀奖 | 34 | 乔雯 | 队长 | 西安交通大学 | 软件工程 | 研二 |
zutnlp | 国际优秀奖 | 35 | 赵红升 | 中原工学院 | 电子信息 | 研三 | |
zutnlp | 国际优秀奖 | 35 | 刘宇 | 中原工学院 | 电子信息 | 研一 | |
zutnlp | 优秀指导教师 | 35 | 田巍 | 队长/指导教师 | 中原工学院 | 电子信息 | 教师 |
BIT_System | 国际优秀奖 | 36 | 田炎智 | 队长 | 北京理工大学 | 计算机科学与技术 | 大四 |
和东哥做朋友 | 国际优秀奖 | 37 | 罗思聪 | 西安交通大学 | 应用统计 | 研一 | |
和东哥做朋友 | 国际优秀奖 | 37 | 黄耀迪 | 西安交通大学 | 控制科学与工程 | 博二 | |
和东哥做朋友 | 国际优秀奖 | 37 | 王昊明 | 西安交通大学 | 控制科学与工程 | 博一 | |
和东哥做朋友 | 国际优秀奖 | 37 | 胡嘉豪 | 队长 | 西安交通大学 | 控制科学与工程 | 研二 |
迷糊葡萄 | 国际优秀奖 | 38 | 张璟玮 | 河北科技大学 | 电子信息 | 研二 | |
迷糊葡萄 | 国际优秀奖 | 38 | 赵少杰 | 河北科技大学 | 电子信息 | 研三 | |
迷糊葡萄 | 国际优秀奖 | 38 | 石钰 | 队长 | 河北科技大学 | 电子信息 | 研一 |
一人一塊小牛扒的团队 | 国际优秀奖 | 39 | 蔡宇生 | 队长 | 广州大学 | 人工智能 | 本三 |
EOF | 国际优秀奖 | 40 | 刘虹辰 | 队长 | 长江大学 | 数据科学与大数据技术 | 本三 |
EOF | 国际优秀奖 | 40 | 李洪瑄 | 天津大学 | 人工智能 | 本二 | |
EOF | 国际优秀奖 | 40 | 曲之晨 | 哈尔滨工业大学 | 软件工程 | 本三 | |
EOF | 国际优秀奖 | 40 | 胡泽恩 | 哈尔滨工业大学 | 人工智能视听觉信息处理 | 本三 | |
EOF | 国际优秀奖 | 40 | 黄晨 | 哈尔滨工业大学 | CV | 本三 | |
EOF | 优秀指导教师 | 40 | 王鹏 | 指导教师 | 长江大学 | 地球物理与石油资源学院 | 教师 |
哈哈队 | 国际优秀奖 | 41 | 石博文 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术智能信息处理 | 本三 | |
哈哈队 | 国际优秀奖 | 41 | 孙楚芮 | 哈尔滨工业大学 | 计算机科学与技术 | 本二 | |
哈哈队 | 国际优秀奖 | 41 | 柯昌鑫 | 队长 | 哈尔滨工业大学 | 人工智能 | 本三 |
三岁的团队 | 国际优秀奖 | 42 | 李园园 | 新疆科技学院 | 计算机科学与技术 | 本三 | |
三岁的团队 | 国际优秀奖 | 42 | 杨登辉 | 四川大学 | 网络空间安全 | 研一 | |
三岁的团队 | 国际优秀奖 | 42 | 项建彪 | 队长 | 上饶师范学院 | 计算机科学与技术 | 本四 |
三岁的团队 | 国际优秀奖 | 42 | 刘劲松 | 昆明理工大学津桥学院 | 软件工程 | 本三 | |
三岁的团队 | 优秀指导教师 | 42 | 易晨晖 | 指导教师 | 湖南信息学院 | 电子科学与工程学院 | 教师 |
三岁的团队 | 优秀指导教师 | 42 | 徐石阳 | 指导教师 | 上饶师范学院 | 数学与计算机科学学院 | 教师 |
三岁的团队 | 国际优秀奖 | 42 | 任科 | 南京理工大学 | 计算机科学与技术 | 大数据工程师 | |
咸鱼 | 国际优秀奖 | 43 | 张一乔 | 队长 | 华中农业大学 | 计算数学 | 研三 |
咸鱼 | 国际优秀奖 | 43 | 李玲霞 | 华中农业大学 | 外国语言学及应用语言学 | 研三 | |
IMNU-NLP-1009 | 国际优秀奖 | 44 | 陈美兰 | 内蒙古师范大学 | 计算机科学与技术 | 研三 | |
IMNU-NLP-1009 | 国际优秀奖 | 44 | 爱丽雅 | 内蒙古师范大学 | 计算机科学与技术 | 研一 | |
IMNU-NLP-1009 | 国际优秀奖 | 44 | 韩永顺 | 队长 | 内蒙古师范大学 | 计算机科学与技术 | 研二 |
IMNU-NLP-1009 | 国际优秀奖 | 44 | 娜何雅 | 内蒙古师范大学 | 计算机科学与技术 | 研二 | |
纯筱兮的团队 | 国际优秀奖 | 45 | 陶永欣 | 兰州城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 本二 | |
纯筱兮的团队 | 国际优秀奖 | 45 | 李龙 | 队长 | 甘肃农业大学 | 计算机科学与技术 | 本四 |
驾长风的团队 | 国际优秀奖 | 46 | 李雅惠 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本二 | |
驾长风的团队 | 国际优秀奖 | 46 | 陈少杰 | 队长 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 自动化 | 测试开发工程师 |
驾长风的团队 | 国际优秀奖 | 46 | 李彦琛 | 河北工程大学 | 通信工程 | 本四 | |
lizchng的团队 | 国际优秀奖 | 47 | 李泽程 | 队长 | 浙江大学 | 海洋技术与工程 | 博二 |
GGS大数据 | 国际优秀奖 | 48 | 吴晓晴 | 广州工商学院 | 大数据 | 大四 | |
GGS大数据 | 国际优秀奖 | 48 | 刁子豪 | 广州工商学院 | 计算机 | 大四 | |
GGS大数据 | 国际优秀奖 | 48 | 吴晓丽 | 广州工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 本二 | |
GGS大数据 | 国际优秀奖 | 48 | 朱海琪 | 广州工商学院 | 数据科学与大数据技术 | 本三 | |
GGS大数据 | 国际优秀奖 | 48 | 陈振波 | 队长 | 广州工商学院 | 计算机 | 本四 |
GGS大数据 | 优秀指导教师 | 48 | 张嘉利 | 指导教师 | 广州工商学院 | 工学院 | 教师 |
啥也不会 | 国际优秀奖 | 49 | 任辽 | 队长 | 西北工业大学 | 计算机科学与技术 | 研一 |
无名的人的团队 | 国际优秀奖 | 50 | 刘峻峰 | 西安交通大学 | 软件工程 | 研二 | |
无名的人的团队 | 国际优秀奖 | 50 | 陶俊杰 | 西安交通大学 | 软件工程 | 研一 | |
无名的人的团队 | 国际优秀奖 | 50 | 王寅 | 西安交通大学 | 控制科学与工程 | 博二 | |
无名的人的团队 | 国际优秀奖 | 50 | 鄢子强 | 西安交通大学 | 控制科学与工程 | 研一 | |
无名的人的团队 | 国际优秀奖 | 50 | 石吉飞 | 队长 | 西安交通大学 | 软件工程 | 研一 |
五条人 | 国际优秀奖 | 51 | 吴笛 | 福州大学 | 软件工程 | 本三 | |
五条人 | 国际优秀奖 | 51 | 何勇 | 福州大学 | 软件工程 | 本三 | |
五条人 | 国际优秀奖 | 51 | 甘佳欣 | 福州大学 | 软件工程 | 本三 | |
五条人 | 国际优秀奖 | 51 | 许影杰 | 福州大学 | 软件工程 | 本三 | |
五条人 | 国际优秀奖 | 51 | 岳晓涵 | 队长 | 福州大学 | 软件工程 | 本三 |
pyggfff | 国际优秀奖 | 52 | 程鹏宇 | 西安交通大学 | 人工智能 | 本三 | |
pyggfff | 国际优秀奖 | 52 | 朱飞宇 | 队长 | 西安交通大学 | 人工智能 | 本二 |
多模态NLP | 国际优秀奖 | 53 | 皮鹏 | 青岛科技大学 | 电气自动化 | 本三 | |
多模态NLP | 国际优秀奖 | 53 | 孙乾洪 | 队长 | 大连东软信息学院 | 软件工程 | 本三 |
一千零一夜 | 国际优秀奖 | 54 | 郭健峰 | 湖北经济学院 | 软件工程 | 本四 | |
一千零一夜 | 国际优秀奖 | 54 | 彭松颖 | 湖北经济学院 | 软件工程 | 本四 | |
一千零一夜 | 国际优秀奖 | 54 | 刘美云 | 湖北经济学院 | 软件工程 | 本四 | |
一千零一夜 | 优秀指导教师 | 54 | 尤川川 | 指导教师 | 湖北经济学院 | 信息工程学院 | 教师 |
一千零一夜 | 国际优秀奖 | 54 | 周伟 | 队长 | 华中科技大学 | 电力系统及其自动化 | 技术总监 |
渔船 | 国际优秀奖 | 55 | 田润钰 | 队长 | 中国传媒大学 | 通信与信息系统 | 研一 |
渔船 | 国际优秀奖 | 55 | 司函 | 北京语言大学 | 计算机科学与技术 | 研一 | |
奶龙最帅 | 国际优秀奖 | 56 | 杨子林 | 西安交通大学 | 电子科学与技术 | 研一 | |
奶龙最帅 | 国际优秀奖 | 56 | 王洁 | 西安交通大学 | 管理科学与工程 | 研一 | |
奶龙最帅 | 国际优秀奖 | 56 | 花文博 | 队长 | 西安交通大学 | 信计与计算科学 | 本四 |
深度机器翻译 | 国际优秀奖 | 57 | 赵舒宁 | 清华大学 | 计算机 | 博二 | |
深度机器翻译 | 国际优秀奖 | 57 | 刘卫 | - | - | - | |
深度机器翻译 | 国际优秀奖 | 57 | 乔艳华 | 队长 | 清华大学 | 生物学 | IT领域 |
用比赛奖金来谈恋爱 | 国际优秀奖 | 58 | 孙昭才 | 广州软件学院 | 信息系统开发 | 本三 | |
用比赛奖金来谈恋爱 | 国际优秀奖 | 58 | 李辉华 | 广州软件学院 | 信息管理与信息系统. | 本三 | |
用比赛奖金来谈恋爱 | 国际优秀奖 | 58 | 叶俊延 | 广州软件学院 | 信息管理与信息系统 | 本三 | |
用比赛奖金来谈恋爱 | 国际优秀奖 | 58 | 欧诗颖 | 广州软件学院 | 信息管理与信息系统 | 本四 | |
用比赛奖金来谈恋爱 | 国际优秀奖 | 58 | 高福智 | 队长 | 广州软件学院 | 网络工程 | 本二 |
doubleaqq的团队 | 国际优秀奖 | 59 | 林千禧 | 队长 | 天津大学 | 计算机科学与技术 | 本三 |
- 指导单位
-
教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会
丝绸之路大学联盟
- 主办单位
-
联合国教科文组织国际工程科技知识中心(IKCEST)
中国工程科技知识中心(CKCEST)
百度
西安交通大学