竞赛排名
队伍名称 | 排名 | 姓名 | 身份 | 学校 | 专业 | 年级 |
---|---|---|---|---|---|---|
solov2-tiny | 1 | 郝文登 | 开发者 | |||
solov2-tiny | 1 | 黄进 | 老师 | |||
solov2-tiny | 1 | 郑思宇 | 学生 | 西南交通大学 | 模式识别与智能系统 | 研二 |
solov2-tiny | 1 | 张建 | 开发者 | |||
solov2-tiny | 1 | 彭广德 | 开发者 | |||
风羽跃 | 2 | 郑哲 | 学生 | 上海科技大学 | 计算机科学与技术 | 研一 |
风羽跃 | 2 | 张灿 | 学生 | Chalmers University of Technology | Supply Chain Management | Second-year Postgradu |
重在参与 | 3 | 王鹏 | 学生 | 重庆邮电大学 | 仪器科学与技术 | 研三 |
重在参与 | 3 | 邹婉欣 | 开发者 | |||
重在参与 | 3 | 陈雪强 | 学生 | 汕头职业技术学院 | 移动互联应用技术 | |
重在参与 | 3 | 林哲 | 老师 | |||
重在参与 | 3 | 贾鹤鸣 | 老师 | |||
重在参与 | 3 | 魏宏炜 | 学生 | 三明学院 | 计算机科学与技术 | 本二 |
重在参与 | 3 | 袁振国 | 开发者 | |||
Seigato的团队 | 4 | 李嘉良 | 学生 | 湖南大学 | 机械工程 | 研二 |
Seigato的团队 | 4 | 顾竟潇 | 开发者 | |||
007 | 5 | 樊家硕 | 老师 | 清华大学 | 计算机 | |
007 | 5 | 杨潇潇 | 开发者 | |||
007 | 5 | 吴家琦 | 学生 | 南开大学 | 电子科学与技术 | 本四 |
007 | 5 | Mer | 开发者 | |||
007 | 5 | 张又元 | 学生 | McGill University | Computer Science | Junior of College |
007 | 5 | 吴昊 | 开发者 | 其他 | 生物 | 本一 |
西电小Faker | 6 | 陈乐文 | 学生 | 西安电子科技大学 | 计算机技术 | 研一 |
西电小Faker | 6 | 张伟 | 学生 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 研一 |
浑元形意太极拳 | 7 | 海渺 | 学生 | 西安交通大学 | 计算机 | 本四 |
浑元形意太极拳 | 7 | 张仁豪 | 学生 | 西安交通大学 | 控制科学与工程 | 研一 |
浑元形意太极拳 | 7 | junyao ji | 学生 | 西安交通大学 | 微电子 | 本一 |
浑元形意太极拳 | 7 | 陈思源 | 学生 | 西安交通大学 | 控制科学与工程 | 研一 |
sun188的团队 | 8 | 孙小龙 | 学生 | 江南大学 | 控制工程 | 研二 |
404 NOT FOUND | 9 | 姜东志 | 学生 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 计算机科学与技术 | 本二 |
404 NOT FOUND | 9 | 徐逸峰 | 学生 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 计算机科学与技术 | 本二 |
404 NOT FOUND | 9 | 满洋 | 学生 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 计算机 | 本一 |
404 NOT FOUND | 9 | 徐兆彬 | 学生 | 其他 | 数据科学与大数据 | 本二 |
404 NOT FOUND | 9 | 匡慈维 | 老师 | |||
Cascade-yyds | 10 | 昝宝锋 | 开发者 | |||
Cascade-yyds | 10 | 黄篷迟 | 学生 | 广西师范大学 | 电子通信工程 | 研二 |
Cascade-yyds | 10 | 麦春明 | 开发者 | |||
Cascade-yyds | 10 | 唐楚柳 | 开发者 | 广西师范大学 | 电子科学与技术 | 研二 |
nature | 11 | nature | 学生 | 北京理工大学 | 信息 | 博二 |
GDUT | 12 | 李伟业 | 学生 | 广东工业大学 | 仪器仪表工程 | 研二 |
GDUT | 12 | 罗雄炜 | 学生 | 广东工业大学 | 电子信息 | 研一 |
GDUT | 12 | 孟令龙 | 开发者 | |||
GDUT | 12 | 陈映谦 | 学生 | 广东工业大学 | 仪器仪表工程 | 研二 |
int _mian | 13 | 王仕鸿 | 学生 | 西安交通大学 | 计算机 | 本二 |
int _mian | 13 | 何向萌 | 学生 | 西安交通大学 | 信息与通信工程 | 研一 |
int _mian | 13 | 吴昊天 | 学生 | 西安交通大学 | 数量经济与金融 | 本三 |
int _mian | 13 | 丁稼宇 | 学生 | 西安交通大学 | 人工智能 | 本二 |
int _mian | 13 | 李阳光 | 学生 | 西安交通大学 | 信息与通信工程 | 研一 |
EICAS | 14 | 余天洋 | 学生 | 南京航空航天大学 | 信息工程 | 本三 |
R2D2 | 15 | 董诗琪 | 学生 | 北京航空航天大学 | 软件工程 | 研一 |
R2D2 | 15 | 熊仲夏 | 学生 | 北京航空航天大学 | 交通信息工程及控制 | 博三 |
学习快乐205 | 16 | 刘梦琳 | 学生 | 河北科技大学 | 计算机技术 | 研二 |
学习快乐205 | 16 | 许云峰 | 老师 | |||
学习快乐205 | 16 | 石钰 | 学生 | 河北科技大学 | 电子信息 | 研一 |
学习快乐205 | 16 | 杨艺 | 学生 | 河北科技大学 | 计算机技术 | 研二 |
学习快乐205 | 16 | 宋健 | 学生 | 河北科技大学 | 计算机技术 | 研二 |
学习快乐205 | 16 | 张璟玮 | 学生 | 河北科技大学 | 电子信息 | 研一 |
接着奏乐 接着舞 | 17 | 果宇豪 | 学生 | 西安交通大学 | 应用统计 | 研二 |
接着奏乐 接着舞 | 17 | 张凡 | 学生 | 其他 | 其他 | 本一 |
接着奏乐 接着舞 | 17 | 杨洋 | 学生 | 其他 | 应用统计 | 研二 |
绝地反击 | 18 | 何欣瑞 | 学生 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 | 研二 |
绝地反击 | 18 | 王珊 | 学生 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 | 研二 |
绝地反击 | 18 | 阳湘源 | 学生 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 | 研二 |
绝地反击 | 18 | 郝宇哲 | 学生 | 其他 | 计算机科学与技术 | 研三 |
绝地反击 | 18 | 魏嘉 | 学生 | 西安交通大学 | 计算机 | 博一 |
lianghaiyu421的团队 | 19 | 周笑天 | 开发者 | |||
lianghaiyu421的团队 | 19 | 梁亚中 | 开发者 | |||
lianghaiyu421的团队 | 19 | 戴彬 | 开发者 | |||
lianghaiyu421的团队 | 19 | 梁海玉 | 学生 | 清华大学 | 物理 | 博五 |
白色T-shirt队 | 20 | 吕冬梅 | 老师 | |||
白色T-shirt队 | 20 | 张嘉原 | 学生 | 吉林建筑大学 | 软件工程 | 本四 |
白色T-shirt队 | 20 | 周诗佳 | 学生 | 吉林建筑大学 | 计算机科学与技术 | 本三 |
白色T-shirt队 | 20 | 夏小钧 | 学生 | 吉林建筑大学 | 计算机科学与技术 | 本四 |
白色T-shirt队 | 20 | 张宇 | 学生 | 吉林建筑大学 | 计算机科学与技术 | 本四 |
florrie | 21 | 赵志祥 | 学生 | 湖南文理学院 | 软件工程 | 本二 |
florrie | 21 | 任盛 | 老师 | |||
florrie | 21 | 郭克华 | 老师 | |||
florrie | 21 | 郭海富 | 学生 | 中南大学 | 计算机 | 本一 |
florrie | 21 | 陈国宁 | 开发者 | |||
florrie | 21 | 朱翡虹 | 学生 | 中南大学 | 电子信息 | 研一 |
只会摸鱼 | 22 | 任祉涵 | 学生 | 吉林大学 | 通信工程 | 本二 |
只会摸鱼 | 22 | 赵培森 | 学生 | 吉林大学 | 通信工程 | 本二 |
Yang爱Ting的团队 | 23 | 杨续松 | 学生 | 西安交通大学 | 电气工程 | 博一 |
有bear而来队 | 24 | 郑曦 | 学生 | 西安交通大学 | 大数据管理与应用 | 本二 |
有bear而来队 | 24 | 陈磊 | 学生 | 西安交通大学 | 信息与通信工程 | |
有bear而来队 | 24 | 张栋 | 学生 | 西安交通大学 | 信息与通信工程 | 研一 |
有bear而来队 | 24 | 李希言 | 学生 | 西安交通大学 | 数量经济与金融 | 本三 |
有bear而来队 | 24 | 田胤 | 学生 | 西安交通大学 | 计算机科学与技术 | 本三 |
doubleaqq的团队 | 25 | 林丹丹 | 学生 | 三明学院 | 电子商务 | 本三 |
doubleaqq的团队 | 25 | 林千禧 | 学生 | 天津大学 | 计算机科学与技术 | 本三 |
aspirant | 26 | 孙仕棚 | 学生 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | 研二 |
aspirant | 26 | 严成赓 | 学生 | 四川大学 | 计算机技术 | 研二 |
aspirant | 26 | 青小昀 | 学生 | 其他 | 计算机技术 | |
aspirant | 26 | 何媛媛 | 开发者 | |||
aspirant | 26 | 刘磊 | 学生 | 四川大学 | 计算机科学与技术 | 研二 |
划水+摸鱼 | 27 | 马承重 | 学生 | 西安交通大学 | 控制科学与工程 | 博一 |
划水+摸鱼 | 27 | 陈嘉宁 | 学生 | 西安交通大学 | 自动化 | 本四 |
划水+摸鱼 | 27 | 王裕淞 | 学生 | 西安交通大学 | 自动化 | 本四 |
Tos的团队 | 28 | 廖睿智 | 学生 | 河北大学 | 软件工程 | 研一 |
Tos的团队 | 28 | 张威 | 学生 | 河北大学 | 软件工程 | 研一 |
AIStudio868613的团队 | 29 | wyd | 学生 | 西北工业大学 | 信通 | 研一 |
AI训练师 | 30 | 蔡德饶 | 老师 | |||
AI训练师 | 30 | 彭兆帅 | 学生,开发者 | 邢台职业技术学院 | 计算机应用技术 | 本四 |
AI训练师 | 30 | 刘劲松 | 学生 | 昆明理工大学津桥学院 | 软件工程 | 本三 |
AI训练师 | 30 | 杨登辉 | 学生 | 四川大学 | 网络空间安全 | 研一 |
AI训练师 | 30 | 何佳 | 学生 | 上饶师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 本二 |
AI训练师 | 30 | 项建彪 | 学生 | 上饶师范学院 | 计算机科学与技术 | 本三 |
只跑了分割的结果 | 31 | 蒋斌 | 学生 | 南京理工大学 | 电子信息 | 研一 |
找工作好难啊 | 32 | 王宏达 | 学生 | 西安交通大学 | 控制工程 | 研二 |
找工作好难啊 | 32 | 刘洪振 | 学生 | 西安交通大学 | 控制科学与工程 | 研二 |
开车不超速 | 33 | 仲伟渊 | 学生 | 南京大学 | 计算机技术 | 研二 |
GFNet | 34 | 杨一扬 | 学生 | 西安交通大学 | 物联网工程 | 本三 |
GFNet | 34 | 李金庭 | 学生 | 西安交通大学 | 材料科学与工程 | 研一 |
GFNet | 34 | 孙炳谦 | 学生 | 西安交通大学 | 经济学 | |
GFNet | 34 | 汪泓涛 | 学生 | 西安交通大学 | 统计学 | 研一 |
summer solstice的团队 | 35 | 郑伟 | 老师 | |||
summer solstice的团队 | 35 | 李峰 | 学生 | 南阳师范学院 | 物联网工程 | 本二 |
summer solstice的团队 | 35 | 李赞 | 学生 | 南阳师范学院 | 软件工程智能设备方向 | 本三 |
summer solstice的团队 | 35 | 秦浩泽 | 学生 | 南阳师范学院 | 软件工程智能设备方向 | 本三 |
韩三岁的团队 | 36 | 黄彬伶 | 学生 | 成都信息工程大学 | 机器人工程 | 本一 |
韩三岁的团队 | 36 | 程明源 | 学生,开发者 | 成都信息工程大学 | 自动化 | 本一 |
韩三岁的团队 | 36 | 韩鹏远 | 学生 | 成都信息工程大学 | 电子信息科学与技术 | 本一 |
非凡智能队 | 37 | 郭一朴 | 学生 | 中国矿业大学(北京) | 信息工程 | 本二 |
非凡智能队 | 37 | 郭璐 | 开发者 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | |
EfficientDet | 38 | 李天瑞 | 学生 | 西安电子科技大学 | 电子与通信工程 | 研二 |
EfficientDet | 38 | 杨洋 | 学生 | 西安电子科技大学 | 控制科学与工程 | 研一 |
EfficientDet | 38 | 蒋小明 | 学生 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 研二 |
EfficientDet | 38 | 成金凯 | 学生 | 西安电子科技大学 | 电子与通信工程 | 研二 |
EfficientDet | 38 | 李珺 | 学生 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 研二 |
多喝热水 | 39 | 王非凡 | 学生 | 湖南工业大学 | 计算机科学与技术 | 研一 |
多喝热水 | 39 | 周峻 | 学生 | 湖南工业大学 | 计算机科学与技术 | 研一 |
多喝热水 | 39 | 常琪 | 学生 | 湖南工业大学 | 电子与通信工程 | 研二 |
多喝热水 | 39 | 郑明磊 | 学生 | 湖南工业大学 | 计算机科学与技术 | 研一 |
AIHead的团队 | 40 | 李炳尧 | 学生 | 南阳师范学院 | 智能设备 | 本三 |
AIHead的团队 | 40 | 李奕男 | 学生 | 南阳师范学院 | 智能设备方向 | 本三 |
ZAN | 41 | 昝思敏 | 学生 | 其他 | 人工智能 | 本一 |
linqin2011的团队 | 42 | 李明阳 | 学生 | 新疆大学 | 信息安全 | 本二 |
linqin2011的团队 | 42 | 麒麟 | 开发者 | |||
favor的团队 | 43 | 王永平 | 老师 | |||
favor的团队 | 43 | 郭忠民 | 学生 | 北京信息科技大学 | 电子信息 | 研一 |
favor的团队 | 43 | 左佐 | 学生 | 北京交通大学 | 电气工程及其自动化 | 本三 |
favor的团队 | 43 | 陈阳 | 老师 | |||
favor的团队 | 43 | 薛翔天 | 学生 | 东南大学 | 人工智能 | 其他 |
favor的团队 | 43 | 聂文杰 | 学生 | 重庆大学 | 机械与运载工程学院 | 研一 |
favor的团队 | 43 | 徐恩惠 | 学生 | 内蒙古科技大学 | 计算机科学与技术 | 研二 |
鲜衣怒马少年时 | 44 | 王磊 | 学生 | 长春理工大学 | 电子科学与技术 | 研一 |
给个奖球球了 | 45 | 许晨 | 学生 | 南京航空航天大学 | 控制工程 | 研一 |
给个奖球球了 | 45 | 朱义天 | 学生 | 南京航空航天大学 | 电子信息 | 研一 |
给个奖球球了 | 45 | 丁继根 | 学生 | 南京理工大学 | 光学工程 | 研二 |
给个奖球球了 | 45 | 赵起超 | 开发者 | |||
给个奖球球了 | 45 | 张拥军 | 学生 | 南京理工大学 | 光学工程 | 研二 |
给个奖球球了 | 45 | 付帅锋 | 学生 | 南京理工大学 | 生物医学工程 | 研二 |
给个奖球球了 | 45 | 韩成 | 学生 | 南京理工大学 | 光学工程 | 研二 |
Made In Heaven | 46 | 杨镈灿 | 学生 | The University of Melbourne | Information Technology | First-year Postgraduate |
Made In Heaven | 46 | 熊孜 | 学生 | Monash University | CyberSecurity | 研一 |
Made In Heaven | 46 | 曲兴业 | 学生 | 石家庄铁道大学 | 载运工具运用工程 | 研一 |
Made In Heaven | 46 | 戴逸飞 | 学生 | 北京交通大学 | 交通控制及工程 | 研一 |
弱小但不卑微 | 47 | 李俊昊 | 学生 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 自动化 | 本四 |
弱小但不卑微 | 47 | 陈少杰 | 学生 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 自动化 | 本四 |
加油冲鸭! | 48 | 陈柔冰 | 学生 | 其他 | 计算机科学与技术 | 本二 |
加油冲鸭! | 48 | 张华钦 | 学生 | 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 本三 |
加油冲鸭! | 48 | 王泽 | 学生 | 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 本三 |
加油冲鸭! | 48 | 陈疆宇 | 学生 | 武汉生物工程学院 | 计算机应用技术 | 本一 |
加油冲鸭! | 48 | 朱宴辉 | 学生 | 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 本二 |
荷塘月色 | 49 | 李天朔 | 学生 | 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 本四 |
荷塘月色 | 49 | 乔俊博 | 学生 | 辽宁工程技术大学 | 计算机应用技术 | 研一 |
荷塘月色 | 49 | 郭家隆 | 学生 | 辽宁工程技术大学 | 计算机应用技术 | 研一 |
荷塘月色 | 49 | 赖贞祥 | 学生 | 辽宁工程技术大学 | 计算机应用技术 | 研一 |
荷塘月色 | 49 | 张铭楊 | 学生 | 辽宁工程技术大学 | 计算机应用技术 | 研一 |
彭家坡郑家湾的团队 | 50 | Ruby | 开发者 | |||
划水不用桨 | 51 | 白晏博 | 学生 | 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 本三 |
划水不用桨 | 51 | 王恺铄 | 学生 | 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 本三 |
划水不用桨 | 51 | 刘颖 | 学生 | 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 本三 |
划水不用桨 | 51 | 齐佳伟 | 学生 | 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 本二 |
划水不用桨 | 51 | 周钤玺 | 学生 | 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 本二 |
owl | 52 | 罗雨芯 | 学生 | 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 本二 |
owl | 52 | 赵辰 | 学生 | 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 本二 |
owl | 52 | 张长辉 | 学生 | 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 本二 |
owl | 52 | 唐汉 | 学生 | 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 本二 |
owl | 52 | 张永新 | 学生 | 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 本二 |
成习惯的学习 | 53 | 蔡敬辉 | 学生 | 西南科技大学 | 应用物理学 | 本三 |
杨硕的团队 | 54 | 车秀雪 | 学生 | 其他 | 电子科学与技术 | 本一 |
杨硕的团队 | 54 | 任伟 | 学生 | 其他 | 电子科学与技术 | 本三 |
杨硕的团队 | 54 | 王紫艳 | 学生 | 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 本二 |
杨硕的团队 | 54 | 李卓卓 | 学生 | 其他 | 计算机科学与技术 | 本三 |
杨硕的团队 | 54 | 杨硕 | 学生 | 辽宁工程技术大学 | 计算机科学与技术 | 本二 |
事了拂衣去 | 55 | 马骋 | 学生 | 西安交通大学 | 自动化 | 博一 |
事了拂衣去 | 55 | 黄思婷 | 学生 | 西安交通大学 | 工业工程 | 本三 |
事了拂衣去 | 55 | 李英翔 | 学生 | 西安交通大学 | 控制科学与工程 | 研一 |
事了拂衣去 | 55 | 赵子文 | 学生 | 西安交通大学 | 电气工程及其自动化 | 本三 |
事了拂衣去 | 55 | 王谦炜 | 学生 | 西安交通大学 | 控制科学与工程 | 研一 |
来学习的 | 56 | 刘玫 | 学生 | 成都文理学院 | 市场营销 | 本二 |
来学习的 | 56 | 袁明才 | 开发者 | |||
沙坡村委员会 | 57 | 林子航 | 学生 | 西安交通大学 | 控制科学与工程 | 研一 |
沙坡村委员会 | 57 | 赵国梁 | 学生 | 西安交通大学 | 控制科学与工程 | 博一 |
FourRings | 58 | 黄思翀 | 学生 | 西安交通大学 | 人工智能 | 本二 |
FourRings | 58 | 陈相龙 | 学生 | 西安交通大学 | 人工智能 | 本二 |
FourRings | 58 | 尚子阳 | 学生 | 西安交通大学 | 人工智能 | 本二 |
FourRings | 58 | 宋权岳 | 学生 | 西安交通大学 | 人工智能 | 本二 |
重在参与zzcy | 59 | 邬政钢 | 学生 | 北京理工大学 | 计科 | 本一 |
IICT | 60 | 杨长青 | 学生 | 苏州大学 | 电子与通信工程 | 研二 |
IICT | 60 | 靳雨桐 | 学生 | 南京信息工程大学 | 控制工程 | 研二 |
IICT | 60 | 周涵 | 开发者 | |||
IICT | 60 | 杨宵玲 | 开发者 | |||
小白冲冲冲 | 61 | 敬搏涛 | 学生 | 重庆大学 | 电子信息 | 研一 |
小白冲冲冲 | 61 | 周志文 | 学生 | 重庆大学 | 电子信息 | 研一 |
小白冲冲冲 | 61 | 杨春华 | 学生 | 重庆大学 | 电子信息 | 研一 |
小白冲冲冲 | 61 | 梁湛承 | 学生 | 电子科技大学 | 电子信息 | 研一 |
小白冲冲冲 | 61 | 周彦茂 | 学生 | 重庆大学 | 电子信息 | 研一 |
纯粹 | 62 | 朱智华 | 学生 | 辽宁工业大学 | 控制工程 | 研一 |
纯粹 | 62 | 于洋 | 老师 | |||
纯粹 | 62 | 刘东明 | 学生,开发者 | 辽宁工业大学 | 控制科学与工程 | |
纯粹 | 62 | 张智深 | 学生 | 辽宁工业大学 | 自动化 | 研一 |
纯粹 | 62 | 马寅冬 | 学生 | 辽宁工业大学 | 控制科学与工程 | 研一 |
纯粹 | 62 | 李冠男 | 学生 | 辽宁工业大学 | 自动化 | 本四 |
红旗不倒 | 63 | 汤永霖 | 学生 | 闽西职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 本二 |
红旗不倒 | 63 | 许俞海 | 学生 | 闽西职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 本二 |
红旗不倒 | 63 | 颜伟超 | 老师 | |||
辽工大智能控制 | 64 | 李鹏煊 | 学生 | 辽宁工业大学 | 测控技术与仪器 | 本四 |
辽工大智能控制 | 64 | 左家宝 | 学生 | 辽宁工业大学 | 控制工程 | 研一 |
辽工大智能控制 | 64 | 郭梦辰 | 学生,企业负责 | 辽宁工业大学 | 控制工程 | 研一 |
辽工大智能控制 | 64 | 牛振翔 | 学生,开发者 | 辽宁工业大学 | 控制工程 | 本四 |
辽工大智能控制 | 64 | 聂宇飞 | 学生 | 辽宁工业大学 | 控制工程 | 研一 |
辽工大智能控制 | 64 | 王巍 | 老师 | |||
天马行空 | 65 | 张策 | 学生 | 天津科技大学 | 机械工程 | 博二 |
ytb的团队 | 66 | ytb | 开发者 | 南京航空航天大学 | 电子信息 | 本二 |
迪迦不能输 | 67 | 陈淑芳 | 学生 | 华南农业大学 | 工业工程 | 本四 |
迪迦不能输 | 67 | 吴赋 | 学生 | 上海交通大学 | 核工程与核技术 | 本四 |
天堂紫血的团队 | 68 | 陈扬 | 开发者 | |||
AIStudio687610的团队 | 69 | 胡继明 | 学生 | 山东农业大学 | 计算机科学与技术 | 研一 |
本研加油队 | 70 | 段晓辉 | 老师 | |||
本研加油队 | 70 | 张笑语 | 学生 | 北京大学 | 电子信息工程 | 本三 |
本研加油队 | 70 | 杨垒 | 学生 | 北京大学 | 电子信息工程 | 本三 |
本研加油队 | 70 | 刘啸天 | 学生 | 北京大学 | 电子信息科学与技术 | 本三 |
星尘远征军 | 71 | 刘军 | 开发者 | |||
星尘远征军 | 71 | 杨潇潇 | 开发者 | |||
星尘远征军 | 71 | 吴昊 | 学生 | 华南理工大学 | 智能交通 | 研三 |
星尘远征军 | 71 | 袁文杰 | 学生,开发者 | 大连海事大学 | 电子信息 | 研一 |
星尘远征军 | 71 | 刘炎 | 学生 | 上海交通大学 | 控制科学与工程 | 研二 |
星尘远征军 | 71 | 房梦一 | 开发者 | |||
星尘远征军 | 71 | 张又元 | 学生 | 其他 | 计算机科学 | 本一 |
- 指导单位
-
中国工程院
教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会
丝绸之路大学联盟
- 主办单位
-
联合国教科文组织国际工程科技知识中心(IKCEST)
中国工程科技知识中心(CKCEST)
百度
西安交通大学